JC等级鉴定在国内已经坚持数年,已经有近千余人参与了JC各个等级的鉴定,为了方便国内滑手参与第十届漂移板节Game of skate的海选。
2023年6月27日前通过JC漂移板等级B级鉴定及以上滑手,可免试报名第十届中国漂移板节SK赛海选。
以下为免试名单:
证书编号 | 名称 | 地区 | 等级 | 星级 |
SD0054 | 夜火 | 山东-烟台 | A | 4 |
HUN0026 | 吾言 | 湖南-长沙 | B | 4 |
SC0021 | 小飞酱 | 四川-成都 | B | 4.5 |
HUN0025 | 小邓 | 湖南-长沙 | B | 4.5 |
SD0053 | 小Q | 山东-泰安 | A | 2 |
JS0093 | 封封 | 江苏-南京 | B | 2.5 |
JS0092 | 星泽 | 江苏-扬州 | B | 3.5 |
SC0017 | 海芋 | 四川-泸州 | B | 3.5 |
SX0015 | 琉古 | 陕西-延安 | A | 5 |
BJ0004 | 叶搏 | 北京 | B | 4 |
GOD0001 | 狒狒 | 湖北-武汉 | A | 3 |
JS0089 | 小荡 | 甘肃-庆阳 | B | 4 |
HB0078 | 小朱 | 湖北-武汉 | B | 4.5 |
HB0076 | 小瑞 | 湖北-武汉 | B | 3 |
ZJ0023 | 咸豆江 | 浙江-舟山 | B | 3 |
AH0011 | 士航 | 安徽-合肥 | B | 2.5 |
GX0006 | 掌柜 | 广西-桂林 | B | 4 |
ZJ0022 | 翌晨 | 浙江-绍兴 | B | 3.5 |
JX0046 | 吃药 | 江西-南昌 | B | 4 |
SHX0007 | 清秀 | 山西-太原 | A | 4 |
HB0070 | 萝卜头 | 湖北-武汉 | B | 3 |
HB0069 | 茄子 | 湖北-武汉 | B | 3 |
HUN0020 | 小媛 | 湖南-湘潭 | B | 3 |
GZ0006 | 半青 | 贵州-黔南 | B | 4.5 |
SC0013 | 小张 | 四川-成都 | B | 4 |
JS0081 | 可乐 | 江苏-镇江 | A | 2 |
AH0009 | 暧金 | 安徽-滁州 | B | 4.5 |
HUN0018 | 滔 | 湖南-长沙 | B | 5 |
HUN0016 | 大胖 | 湖南-益阳 | B | 4.5 |
HUN0015 | 细细 | 湖南-长沙 | B | 2.5 |
JS0077 | 子龙 | 江苏-镇江 | B | 3 |
HUN0014 | 老K | 湖南-株洲 | B | 3.5 |
HUN0013 | 不远 | 湖南-益阳 | A | 5 |
TJ0012 | 根子 | 天津 | B | 3 |
SD0049 | AD软轮 | 山东-德州 | B | 4.5 |
SC0007 | 萝卜 | 四川-乐山 | B | 4 |
GD0063 | 小6 | 广东-惠州 | B | 5 |
JS0074 | 小海 | 江苏-连云港 | B | 3.5 |
HN0064 | 张凯 | 河南-商丘 | B | 5 |
HN0063 | 马丁 | 河南-开封 | B | 4 |
HN0062 | 鑫凯 | 河南-开封 | B | 2.5 |
ZJ0021 | 小石榴 | 浙江-舟山 | B | 4 |
NMG0037 | AI栗子 | 内蒙古-呼和浩特 | B | 4 |
JS0073 | 韩辰 | 江苏-扬州 | B | 3.5 |
LN0018 | 皮皮 | 辽宁-抚顺 | B | 2.5 |
HB0063 | 天狗 | 湖北-武汉 | B | 4 |
JS0072 | 海彬 | 江苏-扬州 | B | 3.5 |
HB0062 | 聪聪 | 湖北-武汉 | B | 3.5 |
HB0058 | 故渊 | 湖北-武汉 | B | 2 |
LN0017 | 小摔 | 辽宁-沈阳 | B | 3 |
ZJ0017 | 阿鲍 | 浙江-舟山 | B | 4 |
GD0061 | 黑鲨 | 广东-揭阳 | B | 5 |
JS0069 | 相泽 | 江苏-镇江 | A | 4 |
HN0048 | 杨宇航 | 河南-商丘 | B | 4.5 |
SD0042 | 木子 | 山东-济宁 | B | 4 |
HB0055 | 肖勇 | 湖北-武汉 | B | 3 |
SD0041 | 墨一兮 | 山东-烟台 | B | 4.5 |
JS0068 | 汪智 | 江苏-扬州 | A | 4.5 |
LN0016 | 菜逼滑手 | 辽宁-沈阳 | B | 4.5 |
JS0067 | fpan | 江苏-南京 | B | 4.5 |
SC0004 | 豪轩 | 四川-成都 | A | 4 |
HB0052 | 杰瑞 | 湖北-武汉 | B | 4 |
HAN0002 | 楷子 | 海南-屯昌 | B | 3.5 |
ZJ0015 | 阿炳 | 浙江-舟山 | B | 4 |
HN0046 | 东兴 | 河南-郑州 | A | 5 |
TJ0008 | 筱九 | 天津 | B | 3.5 |
JS0064 | 老街 | 江苏-常州 | B | 3.5 |
HN0044 | 小马达 | 河南-商丘 | B | 6 |
SD0039 | 轩 | 山东-烟台 | B | 5 |
ZJ0013 | 海平 | 浙江-舟山 | B | 5 |
HN0042 | 囡囡 | 河南-郑州 | B | 5 |
NMG0032 | 六斤 | 内蒙古-呼伦贝尔 | B | 3 |
HB0049 | PK | 湖北-武汉 | A | 3.5 |
JS0063 | 梦野 | 江苏-南通 | B | 3.5 |
HN0039 | 小银 | 河南-郑州 | B | 5.5 |
TJ0006 | 海少 | 天津 | B | 5 |
JS0060 | 大钰米 | 江苏-苏州 | B | 5 |
HN0038 | 小乐 | 河南-驻马店 | A | 4 |
JS0059 | 小北 | 江苏-扬州 | A | 5 |
JS0058 | 张宇 | 江苏-扬州 | B | 5 |
NMG0030 | 柯文 | 内蒙古-呼和浩特 | B | 4 |
JX0050 | huala | 江西-南昌 | B | 3 |
JS0057 | 老花 | 江苏-徐州 | A | 4.5 |
JS0056 | 鞋子哟 | 江苏-常州 | B | 3.5 |
JS0054 | 殷鼎 | 江苏-泰州 | A | 4.5 |
HB0047 | 记忆 | 湖北-武汉 | B | 2.5 |
JS0053 | 麋鹿 | 江苏-徐州 | A | 4 |
HN0036 | 善善 | 河南-郑州 | A | 3.5 |
SD0035 | 志有 | 山东-滨州 | B | 5 |
HN0035 | 嘉嘉 | 河南-许昌 | B | 4 |
SD0034 | 胖虎 | 山东-枣庄 | B | 3 |
FJ0003 | ZK | 福建-漳州 | B | 4.5 |
HN0034 | 星辰 | 河南-商丘 | B | 4.5 |
HB0046 | 思涵 | 湖北-武汉 | A | 3 |
HN0033 | 张旭 | 河南-商丘 | A | 5 |
HUN0007 | 小风 | 湖南-娄底 | B | 5 |
HB0045 | Anter | 湖北-武汉 | B | 3 |
JS0048 | 王潮 | 江苏-徐州 | A | 6 |
NMG0028 | 文少 | 内蒙古-赤峰 | B | 4 |
GZ0005 | ZJH | 贵州-安顺 | B | 4.5 |
QH0001 | 灰灰 | 青海-西宁 | B | 5 |
HAN0001 | 阿敏 | 海南-海口 | B | 4 |
HN0029 | 卧底 | 河南-周口 | B | 4.5 |
GD0052 | 纪少鑫 | 广东-揭阳 | B | 4.5 |
GD0050 | 秀梅 | 广东-揭阳 | B | 4.5 |
HB0043 | 小胖 | 湖北-武汉 | B | 5 |
SD0032 | 自律 | 山东-泰安 | B | 5 |
GD0049 | 陈坤财 | 广东-揭阳 | B | 4.5 |
HN0026 | 洛洛 | 河南-郑州 | B | 3.5 |
SX0007 | 落 | 陕西-汉中 | A | 5 |
HN0025 | Gaoxn | 河南-平顶山 | B | 2.5 |
GD0048 | 小溅 | 广东-揭阳 | B | 5 |
JS0045 | 应子 | 江苏-苏州 | B | 5 |
NMG0027 | 曹梦杰 | 内蒙古-呼和浩特 | B | 3 |
JS0043 | 薄情 | 江苏-宿迁 | B | 3 |
NMG0026 | 阿强 | 内蒙古-包头 | B | 4 |
BJ0001 | 三水 | 北京 | B | 6 |
NMG0025 | 浅安 | 内蒙古-包头 | B | 3.5 |
JS0042 | ZP | 江苏-南京 | B | 5.5 |
HEB0010 | 慧聪 | 河北-秦皇岛 | B | 6 |
CQ0001 | 洋洋 | 重庆 | B | 5 |
NMG0022 | 阿阳 | 内蒙古-赤峰 | B | 4.5 |
NMG0024 | 连建新 | 内蒙古-包头 | B | 4.5 |
HB0040 | 小磊 | 湖北-武汉 | B | 4.5 |
NMG0023 | 吕佩雨 | 内蒙古-呼和浩特 | B | 4.5 |
HB0037 | 小艾子 | 湖北-武汉 | B | 4.5 |
NMG0019 | 陈宇峰 | 内蒙古-包头 | A | 3 |
GS0004 | 小虫 | 甘肃-张掖 | B | 4 |
NMG0017 | 华子 | 内蒙古-呼和浩特 | A | 5 |
HB0036 | 十二 | 湖北-武汉 | B | 4 |
HUN0006 | 毛鱼 | 湖南-株洲 | B | 4.5 |
HB0035 | 山丘 | 湖北-武汉 | A | 3.5 |
HB0034 | 习惯 | 湖北-武汉 | B | 5 |
JX0040 | 梓铭 | 江西-南昌 | B | 4.5 |
NMG0014 | 五妖 | 内蒙古-呼和浩特 | A | 5 |
SC0001 | 炜少 | 四川-成都 | B | 3.5 |
ZJ0010 | 过过 | 浙江-杭州 | B | 3 |
SX0006 | 王恒 | 陕西-宝鸡 | B | 4.5 |
TJ0005 | 十三 | 天津 | B | 5.5 |
NX0002 | 宇 | 宁夏-银川 | B | 5 |
HB0029 | 文章 | 湖北-武汉 | B | 5.5 |
GZ0003 | 开瓢 | 贵州-毕节 | B | 4.5 |
JS0041 | 呆呆 | 江苏-南京 | A | 5 |
LN0010 | 小宇 | 辽宁-本溪 | B | 4.5 |
TJ0004 | 小旭 | 天津 | B | 4 |
GZ0002 | 白白 | 贵州-遵义 | B | 3 |
TJ0003 | 念旧 | 天津 | B | 4.5 |
AH0003 | 不羁 | 安徽-阜阳 | B | 4 |
JS0040 | 盛铭伟 | 江苏-无锡 | B | 4 |
SD0025 | 李响 | 山东-菏泽 | B | 4 |
HN0024 | Allen | 河南-商丘 | B | 5 |
JX0037 | 陈超 | 江西-南昌 | A | 3.5 |
JX0036 | 小槿 | 江西-南昌 | B | 3.5 |
NMG0012 | 二哥 | 内蒙古-兴安 | A | 3.5 |
HN0023 | 墨龙 | 河南-周口 | B | 4.5 |
HN0021 | 悟空 | 河南-开封 | A | 3.5 |
HN0022 | 洋洋 | 河南-漯河 | A | 3.5 |
HB0025 | 冥幽 | 湖北-武汉 | B | 3.5 |
NMG0011 | 唐 | 内蒙古-赤峰 | A | 3 |
SD0022 | 瓶子 | 江苏-苏州 | B | 4 |
HB0023 | ky | 湖北-武汉 | B | 2.5 |
NMG0009 | yuki | 内蒙古-包头 | B | 4.5 |
GD0044 | 菜鸟 | 广东-揭阳 | A | 4 |
NMG0007 | 毒磊 | 内蒙古-乌兰察布 | A | 4 |
GX0001 | 轱辘 | 广西-玉林 | A | 4.5 |
SD0018 | 鲁豪 | 山东-临沂 | B | 3.5 |
GD0041 | AK金 | 广东-揭阳 | A | 4.5 |
JS0032 | 悟空 | 江苏-宿迁 | B | 4 |
NMG0004 | 宇 | 内蒙古-包头 | A | 3 |
ZJ0007 | 鸡蛋 | 浙江-舟山 | B | 4 |
LN0001 | 唐人 | 辽宁-大连 | A | 3.5 |
HN0015 | 随风 | 河南-郑州 | A | 3.5 |
HB0017 | 晓泪 | 湖北-武汉 | B | 4.5 |
HN0011 | 枫林 | 河南-郑州 | A | 4 |
SD0013 | 峥嵘 | 山东-济南 | A | 3.5 |
TJ0001 | 老兵 | 天津 | A | 3.5 |
JX0018 | 阿牛 | 江西-南昌 | A | 4 |
JS0022 | 小楠 | 江苏-徐州 | A | 5 |
GD0029 | june | 广东-揭阳 | A | 5.5 |
SD0007 | 小戚 | 山东-临沂 | A | 5 |
SD0004 | 小铭 | 山东-滨州 | B | 5 |
HB0014 | 小e | 湖北-武汉 | A | 6 |
ZJ0001 | 阿健 | 浙江-台州 | A | 5 |
JS0011 | 柚子 | 江苏-南京 | A | 4 |
HN0009 | 浅薄 | 河南-商丘 | A | 5 |
HB0008 | 阿伟 | 湖北-武汉 | B | 3.5 |
JX0005 | 陈富绅 | 江西-南昌 | A | 3.5 |
HLJ0001 | 城子 | 黑龙江-佳木斯 | B | 3.5 |
HUN0001 | 崔刚 | 湖南-长沙 | B | 4.5 |
SH0001 | 王佳铖 | 上海 | B | 3.5 |
JS0006 | 佳乐 | 江苏-南京 | A | 4 |
SD0002 | 小布 | 山东-潍坊 | A | 4 |
GD0002 | 大聪 | 广东-潮州 | A | 2.5 |
SD0001 | 硕硕 | 山东-潍坊 | B | 3.5 |
HB0002 | 古古 | 湖北-武汉 | B | 6 |
JS0001 | 熊叔叔 | 江苏-苏州 | A | 4.5 |
HB0001 | 梦魇 | 湖北-孝感 | B | 4 |
JX0001 | 阿军 | 江西-南昌 | A | 4 |
LN0006 | 小轩 | 辽宁-沈阳 | B | 2.5 |
JX0031 | 王俊 | 江西-南昌 | B | 3.5 |
LN0002 | 剑航 | 辽宁-锦州 | B | 4 |
GD0042 | 潇白 | 广东-揭阳 | B | 4 |
SD0015 | 阿涵 | 山东-聊城 | B | 3 |
HB0018 | 王文兵 | 湖北-武汉 | B | 4.5 |
SD0014 | 完美的宝宝 | 山东-烟台 | B | 3.5 |
HN0012 | 小杰 | 河南-洛阳 | A | 3.5 |
GD0033 | 昭君 | 广东-揭阳 | B | 3.5 |
HB0015 | 李书诚 | 湖北-武汉 | B | 3.5 |
JS0018 | 筱杨 | 江苏-徐州 | B | 4.5 |
GD0027 | 子淮 | 广东-揭阳 | B | 3.5 |
GD0026 | 浩铭 | 广东-揭阳 | B | 3.5 |
HB0011 | 杨祖文 | 湖北-武汉 | B | 4 |
JS0010 | 小超 | 江苏-无锡 | B | 2 |
JX0010 | 六柒 | 江西-南昌 | B | 3.5 |
HB0009 | 肖广 | 湖北-武汉 | B | 3.5 |
JX0009 | 小七 | 江西-南昌 | B | 4 |
JX0008 | 程子鹏 | 江西-南昌 | A | 4 |
JX0002 | 文文 | 江西-南昌 | B | 3.5 |
GD0007 | 城叔 | 广东-广州 | B | 3 |
GD0004 | 小东 | 广东-深圳 | A | 4 |
JS0005 | 小千 | 江苏-苏州 | B | 4 |
JS0004 | 號叁 | 江苏-苏州 | B | 3 |
JS0002 | 小新 | 江苏-苏州 | B | 4.5 |
SX0002 | 沉木 | 陕西-西安 | B | 2 |
GD0003 | 炼浩 | 广东-潮州 | B | 2.5 |
GD0001 | 辉煌 | 广东-潮州 | B | 3 |
HN0077 | 夏峰 | 河南-商丘 | B | 4.5 |
HB0088 | 麒麟 | 湖北-武汉 | B | 3 |
HB0089 | 小郭 | 湖北-武汉 | B | 2.5 |
评论